
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 15:36 | 15:52 | 16 分鐘 |
2 | 12:14 | 12:51 | 36 分鐘 | |
3 | 11:42 | 11:56 | 14 分鐘 | |
4 | 10:52 | 11:30 | 38 分鐘 | |
5 | 09:01 | 09:20 | 19 分鐘 | |
6 | 08:18 | 08:31 | 13 分鐘 | |
7 | 07:32 | 08:06 | 34 分鐘 | |
8 | 03:04 | 03:20 | 16 分鐘 | |
9 | 02:00 | 02:32 | 32 分鐘 | |
10 | 01:24 | 01:58 | 35 分鐘 | |
11 | 2025-07-15 | 23:20 | 23:52 | 32 分鐘 |
12 | 15:00 | 15:06 | 6 分鐘 | |
13 | 14:41 | 14:50 | 9 分鐘 | |
14 | 12:21 | 12:51 | 30 分鐘 | |
15 | 11:31 | 11:52 | 21 分鐘 | |
16 | 10:19 | 11:16 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mi5.400kkk.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
